| 序号 | 参数项 | 参数说明 |
|---|---|---|
| 1 | 适用原纸 | 13-23 克木浆纸、草浆纸 |
| 2 | 原纸宽度 | 标准设备型号 ±15mm |
| 3 | 最大原纸外径 | φ1100mm |
| 4 | 成品展开规格 | 设备型号 ±2mm× 原料尺寸,其他规格需客户指明 |
| 5 | 操作速度 | 0-500pcs/min |
| 6 | 最大速度 | 600pcs/min |
| 7 | 折叠方式 | 1/4 |
| 8 | 展开和折叠尺寸 | 展开尺寸 330*330mm;1/4 折叠尺寸 165*165mm |
| 9 | 印刷 | 双色 |
| 10 | 机架颜色 - 钣金颜色 | 白色 - 蓝色 |
| 11 | 压花装置 | 钢对羊毛 |
| 12 | 计数 | 气动上下错位 |
| 13 | 速度控制 | 变频调速 |
| 14 | 总功率 | 2.25kw |
| 15 | 电压 | 380v 50Hz |
| 16 | 退纸后架 | 皮带调速 |
| 17 | 空气压缩机 | 客户自备 |
| 18 | 机架 | 墙板整体机架 |
| 19 | 上纸方式 | 气动上纸 |
| 20 | 外型尺寸 | 长度 5000× 宽度 1200× 高度 1650mm |
| 21 | 重量 | 1200kg |
| 22 | 压花加热棒(默认无,可选) | 无 |
| 23 | 印刷棍材质 | 陶瓷印刷 |

广东汇通智能装备科技有限公司旗下东莞市汇通自动化设备科技有限公司成立于2008年,是国家高新技术企业,国家专精特新企业。16年来一直专注于超声波技术与自动化设备开发,拥有26名专家团队,长年研究实践,通过不间断市场化运作,对产品进行技术迭代,共取得各类专利认证104项。持续为客户提供高效、稳定的自动化生产设备。自成立以来,秉承以“融汇贯通,匠心智造”为核心理念,以用户需求为核心,以市场为导向,为全球43个国家地区客户提供超10000台质量稳定自动化设备,贴心周到的360体系售后无忧服务。
2008
起源于16000㎡
厂房面积20000+
服务客户sales5@sinvta.com